Единый календарь сотрудников
Графики
Приём пациентов рассчитывается отдельно от рабочего времени и может быть отключён для конкретного назначения.
Сентябрь 2026
Терапевтическое отделение №1
Нажмите на ячейку, чтобы изменить только эту дату
| Сотрудник | 1 Вт | 2 Ср | 3 Чт | 4 Пт | 5 Сб | 6 Вс | 7 Пн | 8 Вт | 9 Ср | 10 Чт | 11 Пт | 12 Сб | 13 Вс | 14 Пн | 15 Вт | 16 Ср | 17 Чт | 18 Пт | 19 Сб | 20 Вс | 21 Пн | 22 Вт | 23 Ср | 24 Чт | 25 Пт | 26 Сб | 27 Вс | 28 Пн | 29 Вт | 30 Ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильев А.П. Врач-терапевт участковый 1.00 ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов И.И. Заведующий терапевтическим отделением 1.00 ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кузнецова М.С. Врач-терапевт участковый 1.00 ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Михайлов С.А. Медицинский брат участковый 1.00 ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Петрова А.А. Врач-терапевт участковый 1.00 ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Попова О.Д. Старшая медицинская сестра 1.00 ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сидоров Н.Н. Врач-терапевт участковый 1.00 ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Смирнова Е.В. Медицинская сестра участковая 1.00 ставки |