Табель учёта рабочего времени
Формирование черновика по рабочим назначениям, подтверждённым отсутствиям и согласованным отпускам.
Сохранённые табели
Терапевтическое отделение №1
2
Терапевтическое отделение №1
Архив
Архив пока пуст.
Содержимое черновика
Терапевтическое отделение №1
Сентябрь 2026 года
Б
больничный
ДО
отпуск без оплаты
К
командировка
Черновик
Скачать Excel
| № | Сотрудник | Должность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1–15 | 16–30 | Часы | Дни | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов И.И. | Заведующий терапевтическим отделением 1 ст. | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 0 В | 0 В | 31.2 | 0 | 31.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Петрова А.А. | Врач-терапевт участковый 1 ст. | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 0 В | 0 В | 31.2 | 0 | 31.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сидоров Н.Н. | Врач-терапевт участковый 1 ст. | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | Б | 0 В | 0 В | 23.4 | 0 | 23.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кузнецова М.С. | Врач-терапевт участковый 1 ст. | 7.8 Я | 7.8 Я | О | О | 0 В | 0 В | 15.6 | 0 | 15.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Смирнова Е.В. | Медицинская сестра участковая 1 ст. | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 0 В | 0 В | 31.2 | 0 | 31.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Васильев А.П. | Врач-терапевт участковый 1 ст. | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 0 В | 0 В | 31.2 | 0 | 31.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Попова О.Д. | Старшая медицинская сестра 1 ст. | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 0 В | 0 В | 31.2 | 0 | 31.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Михайлов С.А. | Медицинский брат участковый 1 ст. | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 7.8 Я | 0 В | 0 В | 31.2 | 0 | 31.2 | 4 |
Пустые дни пока не означают выходной. Рабочие часы и код явки будут рассчитаны после настройки графиков работы.