Демонстрационная версия PZ-MedВсе сотрудники и данные вымышлены. Изменения периодически сбрасываются.Вернуться на сайт

Табель учёта рабочего времени

Формирование черновика по рабочим назначениям, подтверждённым отсутствиям и согласованным отпускам.

Сохранённые табели

Терапевтическое отделение №1

2
Содержимое черновика

Терапевтическое отделение №1

Август 2026 года

Б больничный ДО отпуск без оплаты К командировка
Согласован
Скачать Excel
Сотрудник Должность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1–15 16–31 Часы Дни Примечание
1 Иванов И.И. Заведующий терапевтическим отделением 1 ст. 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 78 85.8 163.8 21
2 Петрова А.А. Врач-терапевт участковый 1 ст. 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 78 85.8 163.8 21
3 Сидоров Н.Н. Врач-терапевт участковый 1 ст. 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 78 85.8 163.8 21
4 Кузнецова М.С. Врач-терапевт участковый 1 ст. 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 78 85.8 163.8 21
5 Смирнова Е.В. Медицинская сестра участковая 1 ст. 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 78 85.8 163.8 21
6 Васильев А.П. Врач-терапевт участковый 1 ст. 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 78 85.8 163.8 21
7 Попова О.Д. Старшая медицинская сестра 1 ст. 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 78 85.8 163.8 21
8 Михайлов С.А. Медицинский брат участковый 1 ст. 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 7.8 Я 0 В 0 В 7.8 Я 78 85.8 163.8 21

Пустые дни пока не означают выходной. Рабочие часы и код явки будут рассчитаны после настройки графиков работы.